| PROVINSI | : BENGKULU | ||||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | ||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN | |
| 1 | 4170200001 | AAN JUNAIDI | TURAN BARU | 6/18/1987 | DSN. I DS. TURAN BARU, KEC. CURUP SELATAN KAB. REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 2 | 4170600002 | ABDUL AZIZ | RESNO | 4/20/1983 | DS.
RESNO KEC.V KOTO KAB. MUKOMUKO, BENGKULU |
MUKOMUKO | |
| 3 | 4170100003 | ABDUL HALIM | DS. GUNUNG KEMBANG | 8/7/1979 | DS. GUNUNG KEMBANG KEC. MANNA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 4 | 4170100004 | ABDUL SUANDI | PADANG LAKARAN | 9/30/1987 | DS. PADANG LAKARAN KEC. PINO RAYA, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 5 | 4170800005 | ABDUR RAHMAN | PEKALONGAN | 8/28/1974 | DS. PUNGGUK MERANTI MKEC. UJAN MAS KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 6 | 4170300007 | ABUNAWAR | KETAHUN | 6/13/1975 | DS. PASA KETAHUN, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 7 | 4170500010 | ACHMADY BASRI | TJ. HARAPAN | 3/8/1983 | DS. PADANG KELAPO KEC. SEMIDANG ALAS MARAS KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 8 | 4170600011 | ADENAN | BANJARNEGARA | 12/22/1977 | DS. SUKAMAJU KEC. PENARIK KAB. MUKOMUKO | MUKOMUKO | |
| 9 | 4170100012 | ADI IPRIANTO | PADANG BERIANG | 2/15/1986 | PADANG BERIANG KEC. PINO RAYA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 10 | 4170300016 | ADIO APRIAN | BENGKULU | 4/24/1983 | DS. KOTO BANI RT.08/03 KEC. PUTRI HIJAU KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 11 | 4170100017 | AFRI CHANDRA PUTRA | MANNA | 4/14/1980 | JL. ISKANDAR BAKSIR NO.64A DS. BATU LAMBANG. KEC. PASAR MANNA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 12 | 4170300018 | AFRIANDI | KEMBANG MANIS | 4/19/1983 | DS. KEMBANG MANIS, LAIS, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 13 | 4170800025 | AGUS RAHYONO | TUGU REJO | 8/11/1983 | DESA TUGU KEC. KEBAWETAN KAB. KEPAHIAN | KEPAHIANG | |
| 14 | 4170600029 | AHMAD HASIM ASNGARI | SLEMAN | 2/4/1980 | DS. MANJUNTO JAYA, AIR MANJUNTO, MUKOMUKO, BENGKULU | MUKOMUKO | |
| 15 | 4170300031 | AHMAD KADARUSMO | PADANG BUNDAR | 12/22/1975 | KEL. LUBUK DURIAN, KERKAP, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 16 | 4170600033 | AHMAD NURHASIM | PATUKON | 5/28/1997 | DS. MANJANTO JAYA KEC. AIR MANJANTO KAB. MUKOMUKO | MUKOMUKO | |
| 17 | 4170300034 | AHMAD RAIS | PAGAR ALAM | 5/24/1990 | DS. MARGA JAYA KEC. PADANG JAYA KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 18 | 4170800035 | AHMAD SOHAR | KELOBAK | 2/8/1964 | DS. PAGAR GUNUNG KEC. PAHIANG KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 19 | 4170300037 | AHMAD SUNARDI | ARGA MULYO | 11/10/1986 | DS. ARGA MULYO KEC. PADANG JAYA KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 20 | 4170600039 | AKMAR WADI | LUBUK PINANG | 9/24/1984 | JL.
BENDUNGAN AIR, MANJUNTO DS. RANAH KARYA, PINANGKAP, MUKOMUKO |
MUKOMUKO | |
| 21 | 4170200042 | ALAMSYAH | BENGKULU | 11/10/1975 | KOMP. BTN BLOK A KEL AIR BANG RW.06 RT.14 NO.29 CURUP TENGAH, KAB. REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 22 | 4170300043 | ALI HAMZAH | PASAMAN | 12/26/1972 | KARANG INDAH KEL. PURWODADI KEC. ARGOMAKMUR KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 23 | 4170100046 | AMINAH | TANJUNG KARANG | 5/4/1972 | JL. PASIR BAWAH RT,8 KEC. PASIR MANNA, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 24 | 4170300047 | AMRIADI | CURUP | 6/7/1971 | DS. KARANG ANYAR I KEC. KOTA ARGAMAKMUR KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 25 | 4170400050 | AMRULIS | BANGIN TAMBUN | 8/10/1973 | DS. BUNGIN TAMBUN III KEC. PADANG GUA HULU KAB. KAUR | KAUR | |
| 26 | 4170100051 | ANADI | KEDURANG | 10/11/1976 | DS. KEBON AGUNG II, KEDURANG, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 27 | 4170300052 | ANASRIL | PADANG | 10/17/1969 | DS. DURIAN DAUN KEC. LAIS, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 28 | 4170100053 | ANDI BAMBANG KUSRIANTO | ULAK LEBAR | 1/20/1978 | DS. ULAK LEBAR KEC. PINO KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 29 | 4170500054 | ANDREAS VOLTA | KAMPAI | 5/7/1987 | DS. KAMPAI KEC. TALO KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 30 | 4170300055 | ANDRI | PADANG PARIAMAN | 6/14/1974 | TERMINAL UNIT I MARGASAKTI, PADANG JAYA, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 31 | 4170300056 | ANDRI HAMIDI | TALANG DONOK | 2/19/1990 | DS. TALANG DONOK KEC. PEMATANG TIGA KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 32 | 4170200057 | ANDRI SUPRIATIN | CURUP | 2/18/1984 | DS. RIMBO RECAP RT.5/3 NO.05 KEC. CURUP SELATAN KAB. REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 33 | 4170300058 | ANDRIZAL | TABA PENANJUNG | 1/5/1975 | SAMPING KORAMIL NO.212, TABA PENANJUNG , BENGKULU | BENGKULU UTARA | |
| 34 | 4170300059 | ANI AFRIYANI | KARANG TINGGI | 9/18/1988 | JL. BENGKULU CURUP, DS. KARANG TINGGI KEC. KARANG TINGGI KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 35 | 4170100060 | ANIANTRI | PAGAR BUNGA | 7/1/1976 | DS. TANJUNG NEGARA KEC. KEDURANG ULU KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 36 | 4170200065 | ANWAN EFFENDI | TUMPAL REJO | 11/19/1976 | TUMPAL REJO NO.44/42 RT.10 KEC. CURUP SELATAN | REJANG LEBONG | |
| 37 | 4170300066 | APEN SUPENDI | SUMEDANG | 7/4/1965 | DS. TALNAG KERING KEC. AIR NAPAL KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 38 | 4170200069 | ARDA LENA | DS. JABI | 3/16/1987 | DS. JABI KEC. SINDANG BELIH ULU KAB. REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 39 | 4170800072 | ARI WIDYAWATI | WONOHARJO | 2/18/1988 | JL.
RAYA KEPHIANG - CURUP DS. PELANGKIAN KEC. KEPAHIANG KAB. KEPAHIANG |
KEPAHIANG | |
| 40 | 4170600077 | ARIS SUPRIADI | PONDOK PANJANG | 8/17/1987 | DS. PONDOK PANJANG KEC. V KOTA KAB. MUKOMUKO | MUKOMUKO | |
| 41 | 4170100080 | ARMAN DELI | TUNGKAL | 11/1/1978 | DS. TUNGKAL I KEC. PINO RAYA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 42 | 4170200081 | ARPAN SUARDI | BENGKULU | 11/9/1970 | DI DEPAN PASAR RABU DS. KP. BARU RT.II KEC. SELEPUH REJANG KAB. REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 43 | 4170100082 | ARPIN AHRI | SEGINIM | 5/2/1980 | DS. DURIAN SEGINIM KEC. SEGINIM KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 44 | 4170500083 | ASEP HASANUDIN | GARUT | 7/20/1965 | DS.
LANJUK KEC. LUBUK SANDI KAB SELUMA, BENGKULU |
SELUMA | |
| 45 | 4170100084 | ASEP ZONA | MANNA | 9/18/1981 | JL. VETERAN KEC. KOTA MANNA, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 46 | 4170300087 | ASNAWI | KARHAN | 9/27/1973 | TALANG TENGAH II KEC. PEMATANG TIGA KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 47 | 4170100089 | ASRIL | PADANG GENTING | 5/25/1968 | PERUMNJAS KELAPING NO.28 KEC. MANNA BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 48 | 4170500090 | ASTRI YARTI | TALANG PANJANG | 7/10/1974 | DS. TALANG PANJANG RT.V KEC. ILIR TALO KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 49 | 4170300091 | ASWADI | BATUREJO | 7/25/1974 | DS. BATUREJOI KEC. KERKAP KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 50 | 4170600093 | ATIS NULYADI | PONDOK PANJANG | 7/12/1984 | DS. PONDOK PANJANG KEC. V KOTO, KAB. MUKOMUKO | MUKOMUKO | |
| 51 | 4170400094 | AURIAN NIKO | AWAT MATA | 10/3/1985 | DS. AWAT MATA KEC. SEMIDANG GUMAY KAB. KAUR BNENGKULU | KAUR | |
| 52 | 4170800098 | AZMI KARTIKA KOMARIA | KARANG TENGAH | 10/9/1987 | JL. RAYA KEPAHIANG - CURUP DS. PELANGKIAN KEC. KEPAHIANG KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 53 | 4170300099 | BADRI ZAMARTA | SUNGAI DURIAN | 3/14/1982 | DSN. III DS. PUSAR KETAHUN, KETAHUN, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 54 | 4170400100 | BAHRUL ERWADI | SEKUNYIT | 10/10/1973 | DS. KEPALA PASAR KEC. KAUR SELATAN KAB. KAUR | KAUR | |
| 55 | 4170400101 | BAHRUL NOVA EKWANSYAH | PADANG JATI | 11/23/1971 | DS. UMBUL KEC. LUAS KAB. KAUR | KAUR | |
| 56 | 4170100102 | BAKRI TOZAN | PUDANG LAKURAN | 1/28/1989 | DS. PADANG LAKARAN KEC. PINO RAYA, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 57 | 4170100103 | BAMBANG ARIANTO | PL. BENGKERUNG | 3/19/1981 | PL.
BENGKERUNG KEC. AIR NIPIS KAB. BENGKULU SELATAM |
BENGKULU SELATAN | |
| 58 | 4170200107 | BAMBANG PRAMUSINTO | PAL DELAPAN | 3/26/1990 | DSN. II DS. KARANG ANYAR PAL VIII KEC. BERMANI ULU RAYA, REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 59 | 4170200109 | BAMBANG WAHYUDI | TUNGGAL JAYA | 1/17/1987 | DS. KAYUMANIS, SINDANG KELINGI, REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 60 | 4170400111 | BASUAN | TJ. BARU | 3/24/1969 | DS.
TANJUNG BARU KEC. MAJE KAB. KAUR |
KAUR | |
| 61 | 4170400115 | BERIYANSYAH | MENTIRING | 4/13/1981 | DS. MENTIRING KEC. SEMIDANO GUMAY, KAB. KAUR BENGKULU | KAUR | |
| 62 | 4170100118 | BOBI APANI | PINU BARU | 6/16/1980 | DS. PINO BARU KEC. AIR NIPIS , BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 63 | 4170700121 | BOKSIR EGENDI | TALANG BARU | 6/5/1976 | DS. TAPAS KEC. RIMBA PENGADANG KAB. LEBONG | LEBONG | |
| 64 | 4170300122 | BONI PORFILES | GUNUNG SELAN | 4/14/1982 | JL. KOL. ALAMSYAH GUNUNG SELAM, KEC. TIGA MAKMUR, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 65 | 4170100124 | BUDI HARYANTO | KERTA PATI | 9/2/1983 | DS. TANGGO RASO KEC. PINO RAYA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 66 | 4170100131 | BY. AZWAR | PIMATANG BANGAU | 11/6/1972 | JL. RAJA KHALIFAH RT.7 KEL. PASAR BARU KEC. KOTA MANNA | BENGKULU SELATAN | |
| 67 | 4170300132 | CANDRA HALENDRA | REJANG LEBONG | 6/19/1989 | DS. AIR PUTIH KEC.
PUTRI HIOJAU KAB. BENGKULU UTARA |
BENGKULU UTARA | |
| 68 | 4170300133 | CATUR RIYANTO | SURAKARTA | 2/4/1970 | RT.1/5 DS. ARGA MULYA KEC. PADANG JAYA, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 69 | 4170800135 | CHOLIK SYAMSYAH | KEPAHIANG | 11/23/1976 | DS. PENSIUNAN, KEC. KEPAHIANG KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 70 | 4170600136 | CIPTO WARDOYO | SUMBER MULYO REJO | 10/29/1971 | DS. MEDAN JAYA KEC. MUKOMUKO SELATAN KAB. MUKOMUKO | MUKOMUKO | |
| 71 | 4170700139 | DAHRAL ANSORI | PAYA EMBIK | 9/16/1971 | DS. PAYA EMBIK KEC. LEBONG UTARA KAB. LEBONG | LEBONG | |
| 72 | 4170100140 | DAPISMAN SUSANTO | TALANG TINGGI | 3/6/1983 | TALANG TINGGI KEC. ULU MANNA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 73 | 4170500141 | DARSUN | BANYMAS | 9/1/1962 | DS. PURBASARI RT.7/III, SELUMA BARAT, SELUMA | SELUMA | |
| 74 | 4170300142 | DARUSI | SALATIGA | 10/25/1974 | DS. PADANG JAYA KEC. PADANG JAYA UNIT III DSN. VII RW.12/2 KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 75 | 4170600143 | DARYATI | BOYOLALI | 12/21/1963 | DS. TANJUNG MULYA KEC.XIV KOTO KAB. MUKOMUKO | MUKOMUKO | |
| 76 | 4170200145 | DAWUD DIONO | BANYUMAS | 9/8/1965 | JL. MADRASAH I RT.I/3 NO.47 SIDOREJO, CURUP TIMUR, REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 77 | 4170300147 | DEDE SITI SUKAISIH | SIDO MUKTI | 4/15/1987 | RT.1/2 DSN.I DS. SIDO MUKTI, PADANG JAYA , BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 78 | 4170300148 | DEDE TRI WINARSIH | BANDUNG | 9/6/1964 | DS. DURIAN DAUN KEC. LAIS KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 79 | 4170200149 | DEDI AHMADI | PAL. VIII | 6/5/1976 | DS. KARANG ANYAR PAL.VIII KEC. BERMANI ULU KAB. REJANG LEBONG. | REJANG LEBONG | |
| 80 | 4170500150 | DEDI EFENDI | BUNUT TINGGI | 5/4/1982 | DS. BUNUT TINGGI KEC. TALO KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 81 | 4170100152 | DEDI HARTONO | GUNUNG KEMBANG | 12/2/1981 | DS. GUNUNG KEMBANG KEC. MANNA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 82 | 4170300154 | DEDI ROSADI | CIANJUR | 1/21/1988 | GG. KEBUN RAYA NO. 23 DS. KARANG ANYAR II, KEC. ARGA MAKMUR, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 83 | 4170300156 | DENI YUNDANI | PAL 30 | 1/23/1986 | PAL 30, KEC. LAIS KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 84 | 4170300159 | DERLI HIMWANTO | RINGANGAN | 5/10/1975 | DATAR PENAKOT KEC. PAGAR JATI KAB. BENGKULU UTARA. | BENGKULU UTARA | |
| 85 | 4170300160 | DESI ARISANDI | GUNUNG AGUNG | 12/5/1986 | JL. A.K QONI NO.22 GUNUNG AGUNG, ARGAMAKMUR, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 86 | 4170400164 | DESI SAHARNI | PAGAR GUNUNG | 3/11/1982 | DS. PAGAR GUNUNG KEC. PO GUCI HALA KAB. KAUR, BENGKULU | KAUR | |
| 87 | 4170500165 | DESI YUNIARTI | LUNJUK | 12/11/1978 | DS. TALANG DANTUK, SELUMA KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 88 | 4170800167 | DESMA HASRI | LUBUK GIO | 9/9/1989 | DS. AIR FESI KEC. SEBERANG MUSI KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 89 | 4170800172 | DETO MARETTO | ARGAMAKMUR | 3/26/1989 | DSN. II DS. PELANGKIAN KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 90 | 4170100176 | DEWAN ANDI | KURIPIN | 6/7/1982 | DS. PADANG BEWRNAI KEC. BUNGA MAS KAB. BENGKULU SELATAN. | BENGKULU SELATAN | |
| 91 | 4170500178 | DEWI HARYATI | SLAWI TEGAL | 7/12/1976 | DS. LUBUK LINTANG KEC. SELUMA KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 92 | 4170300179 | DEWI KURNIATI | BENGKULU | 3/12/1973 | DSN.I DS. TALANG PAUH, PONDOK KELAPA, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 93 | 4170800180 | DIAN IMANSYAH | TANJUNG ALAM | 9/30/1976 | TANJUNG ALAM RT. II NO.45 KEC. UJANG MAS KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 94 | 4170300181 | DIAN PERTIWI | SURABAYA | 6/26/1989 | DS. JAYAKARTA KEC. TALANG EMPAT, KABUPATEN BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 95 | 4170400185 | DIDI DAMHUDI | RIGANGAN | 9/11/1974 | DS. RIGANGAN III KEC. KELAM TENGAH KAB. KAUR | KAUR | |
| 96 | 4170100187 | DIDIAN SUJARNO | PINO BARU | 12/23/1983 | DS. PINO BARU KEC. AIR MIRIS KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 97 | 4170100191 | DIPIAN HIDAYAT A | BETUNGAN | 10/27/1978 | DS. BETUNGAN, KEDURANG ILIR KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 98 | 4170100192 | DIPSON SOHARI | KB. AGUNG | 1/10/1972 | DS. KEBAAN AGUNG II, KEDURANG ULU, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 99 | 4170100193 | DISMIARITA | NAPAL MELINTANG | 12/2/1978 | JL.
LETNAN SULIK KEL. PADANG KAPUK KEC. KOTO MEDAN, BENGKULU SELATAN |
BENGKULU SELATAN | |
| 100 | 4170100194 | DIWI PRATISTI | MASAT | 2/12/1977 | JL. MAWAR DS. AIR SULAU KEC. KEDURANG ILIR, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 101 | 4170800195 | DIYANNA | TANGSI DUREN | 8/13/1980 | DS. TANGSI DURENM KEC. KABA WETAN KAB. KEPAHIANG. | KEPAHIANG | |
| 102 | 4170400196 | DJAINAL ARFIN | KEDIRI | 5/2/1974 | DS.
CAHAYA BATIN KEC. SEMIDANG GUMAY KAB. KAUR |
KAUR | |
| 103 | 4170500197 | DODI ESFANDI | SUKA MERINDU | 11/13/1981 | DS. SUKAMARINDU KEC. TALO KECIL KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 104 | 4170100198 | DODI HARTONO | GUNUING KEMBANG | 4/4/1981 | DS. GUNUNG KEMBANG KEC. MANNA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 105 | 4170300199 | DONA IRYANTI | GUNUNG AGUNG | 12/31/1985 | DS. GUNUNG AGUNG KEC. KOTA ARGA MAKMUR, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 106 | 4170100204 | DUTI HERAWATI | NANJUNGAN | 8/24/1984 | DS. NANJUNGAN, PINO RAYA, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 107 | 4170300205 | DWI AGUSTINAH | KARANG PULAU | 8/16/1990 | JL. IRIAN JAYA RT.17 DS. KARANG PULAU, PUTRI HIJAU, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 108 | 4170500206 | DWI DARYANI | SOLO | 5/10/1979 | DS. PURBOSARI RT.09/04 KEC. SELUMA BARAT KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 109 | 4170500207 | DWI DESTRI PUTRI | TUMBUAN | 2/5/1989 | DS.
TUMBUAN KEC. LUBUK SANDI KAB. SELUMA. |
SELUMA | |
| 110 | 4170300208 | DWI INDRA MARYANTO | AIR PUTIH | 4/26/1989 | KAHURIPAN,
DS. AIR PUTIH RT.07 KEC. PUTRI HIJAU KAB. BENGKULU UTARA |
BENGKULU UTARA | |
| 111 | 4170300217 | EDI SUBANDI | TABA PADANG | 11/21/1971 | DS. PADANG BANDAR KEC. KERKAP , BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 112 | 4170100220 | EDIANTO | AIR KEMANG | 3/23/1983 | DS. AIR KEMANG KEC. PINORAYA, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 113 | 4170500221 | EDRIANTO | PAJAR BULAN | 6/10/1982 | JL. SMP I SELUMA, PAJAR BULAN KEC. SEMIDANG ALAS, KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 114 | 4170300223 | EFA SURYANI | GUNUNG SELAN | 12/20/1983 | JL. KOL. ALAMSYAH NO.292 DS. GUNUNG SELAN , ARGA MAKMUR, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 115 | 4170500225 | EFRIANTONI | DS. JENGGALU | 11/14/1987 | DS. JENGGALU K.21, SUKARAJA, SELUMA | SELUMA | |
| 116 | 4170800226 | EGI YUNIARTI | TEMPEL REJO | 6/17/1982 | DS.
FURLAN DEPUR GG. PUSKESMAS NO.29 RT.V/II NLERIGI KAB. KEPAHIANG |
KEPAHIANG | |
| 117 | 4170600227 | EKA HERA TESRI | PETAI KAYU | 5/5/1975 | DS.
MUNJANTO JAYA KEC., AIR MUNJANTO JAYA KEC. MUKOMUKO UTARA KAB. MUKOMUKO |
MUKOMUKO | |
| 118 | 4170300229 | EKA WRDANIWATI | JOGYA BARU | 9/18/1975 | DS.
JOGYA BARU KEC. KERKAP, BENGKULU UTARA |
BENGKULU UTARA | |
| 119 | 4170100239 | ELI YARNI | PAINAN | 4/21/1982 | JL. SERMA JAKFAR MO.28M MANNA, BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 120 | 4170100242 | ELLEN AGUSTINI | MANNA | 8/23/1980 | JL.
TEBAT SERAI, FF. JAMBU KEL.. KOTA MEDAN MANNA, KAB. BENGKULU SELATAN |
BENGKULU SELATAN | |
| 121 | 4170800244 | ELPA SUSANTI | KELILIK | 9/27/1989 | DS. KELILIK KEC. KEPAHIANG KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 122 | 4170100246 | ELSIANE OKTAVIA | TUMBUAN | 10/16/1978 | DS. PUGAR DEWA DUSUN SEKUNYIT SUKA MULYA KEC. KOTA MANNA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 123 | 4170500247 | EMELDI RAMDHAN | TALANG DURIAN | 5/12/1986 | DS. TALANG DURIAN KEC. SEMIDANG ALAS KAB. SELUMA, BENGKULU | SELUMA | |
| 124 | 4170100248 | EMILIA ASMERI | LUNJUK | 8/8/1978 | DS. TANJUNG AUR KEC. PINO RAYA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 125 | 4170800249 | EMILIA KONTESA | AIR KELINSAR | 7/15/1977 | KEPAHIANG PASAR UJUNG PADANG LEKAT RT.15/4 KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 126 | 4170300250 | ENDAH DWI RAHAYU | BANYU BIRU | 1/15/1990 | DSN. III BSM MARGA SAKTI PADANG JAYA, BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 127 | 4170300251 | ENDAH KARYADI. S | CURUP | 7/3/1971 | DSN. HARAPAN BLOK C NO.10 RT.IV KEC. PONDOK KELAPA KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 128 | 4170300252 | ENDANG CATUR PUSPARINI | PONOROGO | 11/16/1972 | DS.
II, DS. JAAYAKARTA, KEC. TI.IV, BENGKULU UTARA |
BENGKULU UTARA | |
| 129 | 4170500254 | ENDANG KUSNADI | LUNJUK | 10/10/1977 | DS. LUNJUK KEC. SELUMA BARAT KAB. SELUMA, BENGKULU | SELUMA | |
| 130 | 4170800257 | ENI GUSTALIA | KOLABAK | 8/21/1986 | DS. KOLABAK KEC. KEPAHIANG KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 131 | 4170300260 | ENNUARI | DS. LUBUK LENGKAP | 8/11/1986 | DS.LUBUK RANGKAP KEC. PEMATANG TIGA KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 132 | 4170300262 | ERA MAYA SOPA | SELUBUK | 1/24/1985 | DS. TALANG KERING KEC. AIR NAPAL KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 133 | 4170600264 | ERANARDI | TANAH REKAH | 5/4/1977 | DS. TANAH REKAH KEC. MULOMUKO UTARA KAB. MUKOMUKO | MUKOMUKO | |
| 134 | 4170100266 | ERI FIRMANSYAH | BANDUNG | 7/24/1974 | RK.6 BUKIT PENINJAUAN 2 KEC. SUKARAJA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 135 | 4170100270 | ERLAN EFENDI | MANNA | 10/3/1979 | JL. GERAK ALAM RT.04 NO.31 MANNA, BENGKULU | BENGKULU SELATAN | |
| 136 | 4170500271 | ERLANSUKARDI | AIR TERAS | 11/19/1977 | DS. AIR TERAS NO.20 KEC. TALO KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 137 | 4170300272 | ERNA CAHYATI | BENGKULU UTARA | 12/23/1989 | DS. AIR PUTUH KEC. PUTRI HIJAU KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 138 | 4170600274 | ERNI SUHARTI | IMIGRASI | 10/17/1979 | DS. PULAU PAYUNG , MUKOMUKO SELATAN, MUKOMUKO | MUKOMUKO | |
| 139 | 4170200275 | ERNI SUTRUANASARI | CURUP | 10/30/1969 | JL.
MAYOR BATU BARA KEL. JALAN BARU KEC. CURUP KAB. REJANG LEBONG |
REJANG LEBONG | |
| 140 | 4170800276 | ERWAN SAYUTI | PADANG LEKAT | 10/15/1979 | JL. GERILYA NO.81 RT.02/05 KEL. PASAR UJUNG KEC. KEPAHIYANG - BENGKULU | KEPAHIANG | |
| 141 | 4170100279 | EVA SURYANI | KARTO PATI | 4/18/1980 | DS. KERTO PATI TANGGO RASO KEC. PINO RAYA KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 142 | 4170800282 | FARIDA B | PELANGKIAN | 5/7/1977 | DS. PELANGKIAN KEC. KEPAHIANG KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 143 | 4170500283 | FARIZAL ANUAR | NANJUNGAN | 9/27/1979 | DS.
PENOGO BARU KEC. TALO KAB. SELUMA |
SELUMA | |
| 144 | 4170200284 | FEBRIYANI | KARANG JAYA | 3/7/1987 | DS. KARANG JAYA RT.02/IV KEC. SELUPU REJANG KAB. REJANG LEBONG | REJANG LEBONG | |
| 145 | 4170800292 | FITRI DIANA | PELANGKIAN | 5/7/1989 | DS. PELANGKIAN KEC,. KEPAHIANG KAB. KEPAHIANG | KEPAHIANG | |
| 146 | 4170100296 | FIWIN HARMOKO | KEMBANG SERI | 10/6/1983 | DS. TELAGA DALAM KEC. PINO RAYA POS KELUNTUM , BENGKULU SELATAN | BENGKULU SELATAN | |
| 147 | 4170300297 | GATUT SUSILA HASAN | NGANJUK | 8/25/1970 | DS. MANINJAU KEC. BATINAU KAB. BENGKULU UTARA | BENGKULU UTARA | |
| 148 | 4170100301 | GUNAWAN EFFENDI | SELALI | 3/23/1983 | DS. SELALI KEC. PINO SELAMA BARAT, KAB. SELUMA | BENGKULU SELATAN | |
| 149 | 4170500302 | GUNTARSIH | BANTUL | 2/2/1974 | DS. SEMBAYAT, KEC. SELUMA TIMUR KAB. SELUMA | SELUMA | |
| 150 | 4170400303 | GUSTAR | RIGANGAN II | 8/6/1968 | DS. RIGANGAN II KEC. KELAM TENGAH KAB. KAUR | KAUR | |
