| PROVINSI | : BALI | ||||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | ||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN | |
| 1 | 4510100003 | AHMAD INAM | BANYU BIRU | 11/25/1979 | DSN. BANYU BIRU DS. BANYU BIRU KEC. NEGARA | JEMBRANA | |
| 2 | 4510100004 | AHMAD MAHDIYIN | JEMBRANA | 12/25/1987 | DSN. KEMBANG DS. CUPAL KEC. NEGARA | JEMBRANA | |
| 3 | 4510200010 | BUDIYONO | MADIUN | 5/3/1974 | JL. RAMA GG. I/01 TAMAN SARI KEL. BELOD | TABANAN | |
| 4 | 4510400011 | DESAK AYU PUTU NERTHI | BANYARANGKAN BALI | 8/2/1970 | BR. TRIWANGSA DS. BUWAT KEC. GIANYAR | GIANYAR | |
| 5 | 4510600012 | DEWA AYU MADE DEWI WIRAYANI | TAGGUAN | 4/18/1990 | DS. BAMBANG KEC. TAMBUKU | BANGLI | |
| 6 | 4510800015 | DEWA NYOMAN ARTANA | BUNGKULAN | 7/25/1983 | BANJAR DINAS SATRIA DS. BUNGKULAN KEC. SAWAN | BULELENG | |
| 7 | 4510200016 | DEWA NYOMAN MANUANTARA | GADUNGAN | 2/22/1971 | BR. IPIL GADUNGAN SELEMADEG TIMUR | TABANAN | |
| 8 | 4510800017 | DEWA PUTU EKAWAN SUTAWIJANA | BUNGKULAN | 10/28/1983 | BANJAR DINAS SATRIA DS. BUNGKULAN SAWAN | BULELENG | |
| 9 | 4510100021 | DWI HENDRAYANTO | NEGARA | 10/10/1979 | LINGK. KETUGTUG KEL. LOLOAN TIMUR KEC. JEMBRANA | JEMBRANA | |
| 10 | 4510200023 | ERNAWATI | MADIUN | 7/27/1982 | ASRAMA RINDAM IX UDAYANA DS. BANJAR ANYAR KEC. KEDIRI | TABANAN | |
| 11 | 4510800028 | GEDE SUDI ADNYANA | BULELENG | 4/13/1963 | DSN. DAJAN RURUNG DS. BANJARASEM KEC. SERIRIT | BULELENG | |
| 12 | 4510800029 | GEDE SUKRAWI | KUBUTAMBAHAN | 7/28/1976 | BANJARDINAS KAJEKANGIN DS DAN KEC. KUBUTAMBAHAN | BULELENG | |
| 13 | 4510800031 | GEDE WIRA SEMADI PUTRA | SANGSIT | 4/15/1980 | BANJAR DINAS BEJI DS. SANGSIT KEC. SAWAN | BULELENG | |
| 14 | 4510600037 | I DEWA GEDE NGURAH | KEBON | 12/31/1966 | DSN. KEBON DS. SULAHAN SUSUT | BANGLI | |
| 15 | 4510800039 | I DEWA MADE KERTYASA | BUNGKULAN | 11/3/1982 | BANJAR SATRIA DS. BUNGKULAN KEC. SAWAN | BULELENG | |
| 16 | 4510600041 | I DEWA NYOMAN DARSANA | SEROKADAN | 12/31/1969 | DSN. SEROKADAN DS. ABUAN KEC. SUSUT | BANGLI | |
| 17 | 4510200044 | I GEDE KETUT PUTRAYASA | BR. PASTI | 12/31/1965 | BR.PASTI DS. PONDOK GEDE KEC. KEDIRI | TABANAN | |
| 18 | 4510800046 | I GEDE MANIK | DEPEHA | 5/15/1963 | DS. DEPEHA KEC. KUBUTAMBAHAN | BULELENG | |
| 19 | 4510800051 | I GEDE SUMA | SINGARAJA | 12/6/1971 | JL. A. YANI NO.186 SINGARAJA | BULELENG | |
| 20 | 4510800052 | I GEDE SUMARSA | BILA | 2/2/1970 | DS. BILA KEC. KUBUTAMBAHAN | BULELENG | |
| 21 | 4510800053 | I GEDE SUWARJATA | TEJAKULA | 6/7/1979 | DSN. ANTAPURA DS. TEJAKULA KEC. TEJAKULA | BULELENG | |
| 22 | 4510800058 | I GUSTI KETUT KEPAKISAN | PANJI CINOM | 7/25/1969 | DS. PANJI ANOM SUKASADA | BULELENG | |
| 23 | 4510300059 | I GUSTI KETUT NGURAH SUWENA | MAMBAL | 12/31/1960 | BR. AGUNG MAMBAL KELODAN | BADUNG | |
| 24 | 4510800061 | I GUSTI MADE ARSIKA | ULARAN | 10/9/1976 | BANJAR DINAS YADNYA KERTHI DS. ULARAN KEC. SERIRIT | BULELENG | |
| 25 | 4510800063 | I GUSTI MADE DARMAYASA | ULARAN | 6/5/1978 | BANJARDINAS YADNYA KERTHI DS. ULARAN KEC. SERIRIT | BULELENG | |
| 26 | 4510400065 | I GUSTI MADE RUDIARTHA | PUPUAH | 10/24/1967 | BR. TIMBUL DS. PUPUAN KEC. TEGALLALANG | GIANYAR | |
| 27 | 4510800069 | I GUSTI NGURAH MULYAWAN | BULELENG | 11/4/1966 | BANJAR PETAK KEL. ASTINA | BULELENG | |
| 28 | 4510800070 | I GUSTI NYOMAN JAYA ARTA | ULARAN | 1/9/1971 | BANJAR DINAS YADNYA KERTHI DS. ULARAN SERIRIT | BULELENG | |
| 29 | 4510800072 | I GUSTI PUTU PARWATA | ULARAN | 4/16/1976 | BR. DINAS YADNYA KERTI [LDS. ULARAN KEC. SERIRIT | BULELENG | |
| 30 | 4510600073 | I KADEK MULIADA | BANTANG | 8/21/1989 | DS. BANTANG KINTAMANI BANGLI | BANGLI | |
| 31 | 4510100074 | I KADEK SADNYANA | YEH SUMBUL | 5/11/1988 | DS. YEH SEMBUL KEC. MENDOYO | JEMBRANA | |
| 32 | 4510700076 | I KETUT ADI SURYA | KUBUTAMBAHAN | 9/9/1975 | BANJAR DINAS BESAKIH KANGIN DS. BESAKIH KEC. RENDANG | KARANG ASEM | |
| 33 | 4510200078 | I KETUT BUDIASA | TABANAN | 12/31/1962 | BR, DINAS WANAYU SELEMADEG BARAT | TABANAN | |
| 34 | 4510600082 | I KETUT KARDI HARTANA YASA | SONGAN | 11/28/1968 | BANJAR KENDAL DS. SONGAN B KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 35 | 4510700087 | I KETUT PUTRAYASA | SUBAGAN | 10/15/1971 | LINGK. DS. KEL. SUBAGAN KEC. KARANG ASEM | KARANG ASEM | |
| 36 | 4510600088 | I KETUT SETIAWAN | TANGGAHAN PEKEN | 12/31/1967 | DSN. BR. TANGGAHAN PEKEN DS. SULAHAN KEC. SUSUT | BANGLI | |
| 37 | 4510400089 | I KETUT SIMA DUAJA | BAK BAKAN | 6/7/1969 | DSN. ANGKLING, BABAKAN, GIANYAR | GIANYAR | |
| 38 | 4510300090 | I KETUT SUANDA | DS. DARMASABA | 8/6/1972 | BR. TELANGA DS. DARMASABA KEC. ABIAHSEMAL | BADUNG | |
| 39 | 4510200092 | I KETUT SUNARTA | TABANAN | 8/12/1965 | BANJAR DINAS SINGIN KEC. SELEMADEG | TABANAN | |
| 40 | 4510800093 | I KETUT SUPARYASA | KALI BUKBUK | 5/18/1968 | DSN. BANYUALIT DS. KALIBEKBEK | BULELENG | |
| 41 | 4510200094 | I KETUT SUSENA | TABANAN | 12/31/1965 | BR. DINAS SUBAMIA BALE AGUNG SUBAMIA | TABANAN | |
| 42 | 4510600095 | I KETUT WARDIKA | PENATAHAN | 12/31/1970 | BR. DINAS PENATAHAN SUSUT KEC. SUSUT | BANGLI | |
| 43 | 4510600099 | I KOMANG ARIANTO | DAUSA | 5/1/1982 | DS. DAUSA BANJAR LATENG KINTAMANI | BANGLI | |
| 44 | 4510700101 | I KOMANG KARIADA | JUNGUTAN | 5/15/1979 | BR. DINAS YEHKARI DS. JUNGUTAN KEC. BEBANDOM | KARANG ASEM | |
| 45 | 4510800103 | I KOMANG SUARDIASA | SELAT | 10/27/1984 | BR. DINAS GAMBUH DS. SELAT KEC. SUKASADA | BULELENG | |
| 46 | 4510100106 | I MADE ADI GUNAWAN | BURUAN | 9/11/1986 | BANJAR BALUK II DS. BALUK KEC. NEGARA | JEMBRANA | |
| 47 | 4510500108 | I MADE ASTAWA | KLUNGKUNG | 11/16/1965 | DSN. BANDA DS. TAKMUNG KEC. BANJAR ANGKAN | KLUNGKUNG | |
| 48 | 4510200109 | I MADE ASTAWINAWA | PANGKUNGKARUNG | 9/27/1965 | DS. PANGKUKARUNG KEC. KERAMBITAN | TABANAN | |
| 49 | 4510700112 | I MADE BUDIARTA | DSN. BATUSESA | 12/24/1981 | BR. DINAS BATUSESA DS. MENANGA KEC. RENDANG | KARANG ASEM | |
| 50 | 4510600114 | I MADE DEGDEG | BANGBANG | 12/31/1970 | BR. BANGKIANGSIDEM BANGBANG, TEMBUKU | BANGLI | |
| 51 | 4510200119 | I MADE GUNADI | BATURITI | 12/31/1961 | DSN/BR. BATURIRI KAJA DS. BATURITI KERAMBITAN | TABANAN | |
| 52 | 4510100120 | I MADE GUNAWAN | BURUAN | 9/11/1986 | BANJAR BALUK II DS. BALUK KEC. NEGARA | JEMBRANA | |
| 53 | 4510800122 | I MADE JELADA | TAMBLANG | 5/3/1969 | DSN.
TANGKID DS. TAMBLANG |
BULELENG | |
| 54 | 4510300123 | I MADE JUANA | BR. KUKUH | 7/20/1965 | BLOK C.3/11 KEL. KEROBOKAN KEC. KUTA UTARA | BADUNG | |
| 55 | 4510600128 | I MADE MAWA | PANGKUNG | 7/2/1985 | BR. PANGKUNG DS. BELANTIH KINTAMANI | BANGLI | |
| 56 | 4510400130 | I MADE MURDANA | GIANYAR | 7/2/1970 | DS. BAKBAKAN BR. ANGKLING KEC. GIANYAR | GIANYAR | |
| 57 | 4510300136 | I MADE RAI SUTRESNA | GULINGAN MENGWI | 12/25/1964 | BR. TENGAH KALER GULINGAN MENGWI, BADUNG | BADUNG | |
| 58 | 4510200137 | I MADE RANCEN | ANGSRI BATURITI | 12/31/1966 | DSN. BR. ANGSERI D. ANGSERI KEC. BATURITI | TABANAN | |
| 59 | 4510400138 | I MADE REPONG | GIANYAR | 12/30/1968 | DS. TANGKUP KEC. TEGALLALANG | GIANYAR | |
| 60 | 4510200139 | I MADE RUDITA | TEGAL MENGKEB TABAN | 12/31/1963 | TEGAL
MENGKEB KAJA SELEMADEG TIMUR |
TABANAN | |
| 61 | 4510700140 | I MADE SINAR | SERAYA | 7/6/1974 | BANJAR DINAS BELUBUH DS. SERAYA KEC. KARANGASEM | KARANG ASEM | |
| 62 | 4510300141 | I MADE SUARDANA | LUKLUK, SEMPIDI | 12/31/1968 | LINGK. BADUNG LUKLUK KEL. LUKLUK KEC. MENGAWI | BADUNG | |
| 63 | 4510300142 | I MADE SUASTAWA | TABANAN | 8/10/1964 | DALUNG PERMAI BLOK D3 NO.51 BR. BHINEKA ASRI KEROBOKAN KAJA KUTA UTARA | BADUNG | |
| 64 | 4510200144 | I MADE SUDITA | SAMBIANUNDAGI | 10/31/1963 | SAMBIANUNDAGI DS. TIMPANG KERAMBITAN | TABANAN | |
| 65 | 4510400145 | I MADE SUKADANA | KELIKI | 12/31/1963 | BR. PACUNG, KELIKI, TEGALLALANG | GIANYAR | |
| 66 | 4510500146 | I MADE SUKARMA | KORIPAN | 12/31/1963 | DSN. KORIPAN KANGIN DS/KEC. BANJARANGKAN | KLUNGKUNG | |
| 67 | 4510800147 | I MADE SUKERTAYASA | BONTIHING | 10/23/1981 | DSN. KAWANAN DS. BONTIHING KEC. KUBUTAMBAHAN | BULELENG | |
| 68 | 4510800148 | I MADE SUKRAYASA | BENGKALA | 3/7/1980 | BR. DINAS KAJANAN DS. BANGKALA KEC. KUBUTAMBAHAN | BULELENG | |
| 69 | 4510800150 | I MADE SURYAWAN | KUBUTAMBAHAN | 4/19/1977 | BANJAR DINAS TEGAL DS. DAN KEC. KUBU TAMBAHAN | BULELENG | |
| 70 | 4510300151 | I MADE SUSILA | BLAHKIUH | 3/10/1965 | BR. TENGAH DS. BLAHKIUH KEC. ABIAN SEMAL | BADUNG | |
| 71 | 4510400152 | I MADE SUYASA | GIANYAR | 9/17/1966 | AA GEDE RAI DS. LODTUNDUH UBUD | GIANYAR | |
| 72 | 4510600153 | I MADE SWASTIKA | BAYUNG GEDE | 3/16/1973 | DS. BAYUNG GEDE KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 73 | 4510200155 | I MADE WARYA | BATURITI | 4/3/1964 | BR. DINAS BATURITI TENGAH KEC. KERAMBITAN | TABANAN | |
| 74 | 4510200158 | I NENGAH ASTIKA | NGIS | 3/15/1961 | DSN. NGIS KELOD DS. JEGU KEC. PENEBEL | TABANAN | |
| 75 | 4510200159 | I NENGAH ASTIKA | NGIS | 12/31/1961 | DSN. NGIS KELOD DS. JEGU KEC. PENEBEL | TABANAN | |
| 76 | 4510700160 | I NENGAH GEDE PARNAWA | SELAT | 9/23/1970 | DSN. UMASARI KAUH PERINGSARI KEC. SELAT | KARANG ASEM | |
| 77 | 4510600163 | I NENGAH NGANIK ASTAMA | BANGLI | 6/21/1968 | BR. KAWAN KEL. KAWAN | BANGLI | |
| 78 | 4510600165 | I NENGAH NYANDANG | TEMBUKU | 12/31/1970 | BR. DINAS KEDUI DS. TEMBUKU KEC. TEMBUKU | BANGLI | |
| 79 | 4510600167 | I NENGAH SANDIYASA | BATUR TENGAH | 12/31/1967 | DS. BATUR TENGAH KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 80 | 4510600169 | I NENGAH SETIP | TEMBUKU KAWAN | 12/31/1969 | TEMBUKU KEC. TEMBUKU | BANGLI | |
| 81 | 4510700170 | I NENGAH SUARSANA | SERAYA | 5/16/1973 | BR. DINAS BENASARI DS. SERAYA KEC. KARANGASEM | KARANG ASEM | |
| 82 | 4510700172 | I NENGAH SUDANA | BALI | 7/8/1976 | DSN. PESANGKAN DS. DUDA TIMUR KEC. SELAT | KARANG ASEM | |
| 83 | 4510200173 | I NENGAH SUDIRAWAN | KELEMBANG | 12/31/1961 | KELEMBANG REJASA TABANAN | TABANAN | |
| 84 | 4510700174 | I NENGAH SUJIANA | ULAKAN KARANG ASEM | 12/31/1964 | DS. TENGAH DS. ULAKAN MANGGIS | KARANG ASEM | |
| 85 | 4510800175 | I NENGAH SUMADA | SINABUN | 11/27/1967 | BANJAR DINAS TENGAH DS. SINABUN KEC. SAWAN | BULELENG | |
| 86 | 4510200176 | I NYOMAN ADIANA | BIAUNG, PENEBEL | 9/4/1964 | BR. DINAS TAJEN PANDE DS. TAJEM KEC. PENEBEL | TABANAN | |
| 87 | 4510700177 | I NYOMAN AGUSTIA | SIBETAN | 1/20/1983 | BANJAR TELUTUG SIBETAN KEC. BEBANDEM | KARANG ASEM | |
| 88 | 4510200178 | I NYOMAN ARNAWA | KELEMBANG | 12/31/1965 | DSN. KELEMBANG DS. REJASA KEC. PENEBEL | TABANAN | |
| 89 | 4510200179 | I NYOMAN ARWANA | KELEMBANG | 12/31/1965 | DSN. KELEMBANG DS. REJASA KEC. PENEBEL | TABANAN | |
| 90 | 4510500180 | I NYOMAN ASTA | KLUNGKUNG | 12/31/1968 | DSN. JURANG PAHIT DS. KUTAMPI KEC. NUSA PENIDA | KLUNGKUNG | |
| 91 | 4510100182 | I NYOMAN DHARMADI | BAKIK | 2/8/1989 | BANJARBALUK II DS. BALUK KEC. NEGARA | JEMBRANA | |
| 92 | 4510100183 | I NYOMAN DHARMADI | BALUK | 2/8/1989 | BANJAR BALUK II DS. BALUK KEC. NEGARA | JEMBRANA | |
| 93 | 4510800184 | I NYOMAN GUNAWAN | DAUSA | 2/24/1966 | LINGK. LUMBUNAN KEC. SUKASADA | BULELENG | |
| 94 | 4510600185 | I NYOMAN LEMEK | TANGKAS | 12/31/1967 | BR. DINAS TANGKAS SUSUT | BANGLI | |
| 95 | 4510800187 | I NYOMAN MARDIKA WIJAYA | AMBENGAN | 2/25/1969 | JL. KUTILANG GG. VI NO.14 SINGARAJA | BULELENG | |
| 96 | 4510200189 | I NYOMAN MIRDANA | DS. JEGU PENEBEL TAB | 12/31/1961 | BANJAR DINAS JEGU BALEGUNG JEGU PENEBEL | TABANAN | |
| 97 | 4510200191 | I NYOMAN SABDA SUSILA | MAMBANG | 10/8/1973 | BR. DINAS DUKUH PULU TENGAH DS. MAMBANG | TABANAN | |
| 98 | 4510200192 | I NYOMAN SUARIANTA | BR. BENGKEL | 11/5/1964 | DS. BENGKEL ANTOSARI SELEMADEG BARAT | TABANAN | |
| 99 | 4510200194 | I NYOMAN SUBADRA | MAMBANG TENGAH | 12/31/1962 | BR.
MAMBANG TENGAH DS. MAMBANG KEC. SELEMADEG TIMUR |
TABANAN | |
| 100 | 4510200195 | I NYOMAN SUDARMA | REJASA | 9/4/1962 | JL. DIPONEGORO NO.28 | TABANAN | |
| 101 | 4510400196 | I NYOMAN SUDARMAN | BANGLI | 12/19/1963 | BR. DS. SIDAN KELOD SIDAN KEC. GIANYAR | GIANYAR | |
| 102 | 4510800198 | I NYOMAN SUMADI | CEMPAGA | 9/6/1973 | BANJAR DINAS COROT DS. CEMPAGA KEC. BANJAR | BULELENG | |
| 103 | 4510600199 | I NYOMAN SURIANA | SELULUNG | 7/6/1990 | BR.
SANDA DS. SELULUNG KEC. KINTA MANI |
BANGLI | |
| 104 | 4510400200 | I NYOMAN SUTIKA | BLAHBATUH | 1/13/1971 | BR. TENGAH DS. BLAHBATUH KEC. BLAHBATUH | GIANYAR | |
| 105 | 4510800201 | I NYOMAN TAROYASA | DESA TUNJUNG | 6/9/1978 | BANJAR DINAS DAUH MARGI DS. TUNJUNG KEC. KUBUTAMBAHAN | BULELENG | |
| 106 | 4510600202 | I NYOMAN WEDA | KANGIN | 2/17/1969 | DSN. PENGIANGAN KANGIN KEC. SUSUT | BANGLI | |
| 107 | 4510800204 | I PUTU AGUS BUDARNAYA | DESA JINENG DALEM | 8/11/1982 | DSN. GAMBANG DS. JINENG DALEM KEC. BULELENG | BULELENG | |
| 108 | 4510800207 | I PUTU ARIADA | BEBETIN | 11/11/1972 | DS. BEBETIN KEC. SAWAN | BULELENG | |
| 109 | 4510800214 | I PUTU MARDIKA | KALIASEM | 10/11/1967 | BR. DINAS ENJUNG SANGIANG DS. KALIASEM KEC. BANJAR | BULELENG | |
| 110 | 4510800215 | I PUTU NAYA | PENGLATAN | 10/31/1962 | BANJAR DINAS KAJANAN DS. PENGLATAN KEC. BULELENG | BULELENG | |
| 111 | 4510500221 | I WAYAN ARIADA | TAMBLANG | 3/8/1968 | LINGK. BESANG MTENGAH KEL. SEMARAPURA KAJA KEC. KLUNGKUNG | KLUNGKUNG | |
| 112 | 4510600222 | I WAYAN ARIADI | LUAHAN | 12/12/1988 | BR. LUAHAN DS. BELANTIH KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 113 | 4510400226 | I WAYAN DARMAYASA | BANJAR KELIKI | 12/31/1962 | BR. KELIKI DS. KELIKI KEC. TEGALLALANG | GIANYAR | |
| 114 | 4510600227 | I WAYAN DARTA | SONGAN | 5/20/1982 | BANJAR PERADI DS. SONGAN KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 115 | 4510600231 | I WAYAN JAMAN | TANGGUAN | 6/16/1985 | BR. TANGGUAN DS. BELANTIH KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 116 | 4510600234 | I WAYAN KARMAWAN | TANGGUAN | 4/3/1989 | TANGGUAN BELANTIK KINTAMANI | BANGLI | |
| 117 | 4510600236 | I WAYAN LANDRA | DEMULIH | 5/8/1966 | DS. DEMULIH KEC. SUSUT | BANGLI | |
| 118 | 4510600237 | I WAYAN LASIA | PENIDA KAJA | 1/1/1969 | DSN. PENIDA KAJA KEC. TEMBUKU | BANGLI | |
| 119 | 4510400238 | I WAYAN MIASA | SANDING | 12/12/1966 | BR. MANCAWARNA DS. SANDING KEC. TAMPAK SIRING | GIANYAR | |
| 120 | 4510600239 | I WAYAN MUDANA | KAYU PADI | 6/15/1988 | BR.
KAYU PADI DS. BELANTIH KEC. KINTAMANI |
BANGLI | |
| 121 | 4510600242 | I WAYAN MUJA | BR. TEGAL | 12/31/1968 | LINGK. TEGAL BEBALANG | BANGLI | |
| 122 | 4510400243 | I WAYAN MULASTRA | GIANYAR | 5/21/1970 | MUNDUK, SIANGAN, GIANYAR | GIANYAR | |
| 123 | 4510400246 | I WAYAN PASEK | PETEMON | 8/19/1965 | DSN/BR TIAPI PEJENG KELOD PETEMON TAMPAK SIRING | GIANYAR | |
| 124 | 4510600247 | I WAYAN RIJA | BANGLI | 12/31/1967 | DSN. MANUK DS. SUSUT | BANGLI | |
| 125 | 4510600250 | I WAYAN SETIAWAN | BATUKAANG | 7/27/1987 | DS. BATUKAANG KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 126 | 4510200253 | I WAYAN SUBAWA | KEDAMPAL | 1/27/1964 | DSN. KEDAMPAL DS. KERAMBITAN | TABANAN | |
| 127 | 4510400254 | I WAYAN SUDANA | BAKBAKAN | 6/21/1969 | DSN. ANGKLING BAKBAKAN | GIANYAR | |
| 128 | 4510600256 | I WAYAN SUKAWIDANA | TEMBUKU | 4/17/1979 | BR. PENIDA JAYA, TEMBUKU | BANGLI | |
| 129 | 4510700257 | I WAYAN SUKERTO | TISTA | 11/28/1972 | DS. TIRTA KEC. ABANG | KARANG ASEM | |
| 130 | 4510800260 | I WAYAN SUNIRKA | BULIAN | 4/4/1979 | DSN. BANTES DS. BULIAN KEC. KUBUTAMBAHAN | BULELENG | |
| 131 | 4510800261 | I WAYAN SUPARKA | BONTIHING | 11/13/1981 | DSN. KANGINAN DS. BONTIHING KEC. KUBU TAMBAHAN | BULELENG | |
| 132 | 4510200262 | I WAYAN SURATA | SELAT | 7/5/1974 | JL. RAYA BEDUGUL BATURITI BANJAR PEKARANGAN DS. BATURITI KEC. BATURITI | TABANAN | |
| 133 | 4510600266 | I WAYAN WARTAWAN | CATUR | 12/31/1971 | BR. LAMPU DS. CATUR KINTAMANI | BANGLI | |
| 134 | 4510300268 | I WAYAN WIRATMA | ABIANSEMAL | 9/20/1974 | BR. GULINGAN KEL. DARMASATA ABIANSEMAL | BADUNG | |
| 135 | 4510200271 | IDA BAGUS GEDE GUNADI | TABANAN | 12/7/1966 | BR. GEMPINIS KANGIN DS. DALANG | TABANAN | |
| 136 | 4510600275 | IDA BAGUS PUTRA MANUABA | BANGLI | 12/31/1966 | BUNGKUAN, SULAHAN, SUSUT | BANGLI | |
| 137 | 4510800284 | KADEK PUTRAYASA | JINENG DALEM | 2/19/1980 | DS. JINANG DALEM | BULELENG | |
| 138 | 4510800286 | KETUT DARMAYASA | SINABUN | 2/24/1979 | DSN. DALEM DS. SINABUN KEC. SAWAN | BULELENG | |
| 139 | 4510800306 | MADE KAJENG SUARNAYA | PANJI SUKASADA BULEL | 12/7/1980 | BANJARDINAS DAUH PURA DS. PANJI KEC. SUKASADA | BULELENG | |
| 140 | 4510800308 | MADE SUDANA | JAGARAGA | 3/11/1977 | DS. JAGARAGA KEC. SAWAN | BULELENG | |
| 141 | 4510800309 | MADE SUKRAYASA | JAGARAGA | 11/6/1971 | DS. JAGARAGA KEC. SAWAN | BULELENG | |
| 142 | 4510800311 | MAKSUM | TEGALLINGGAH | 12/28/1974 | DS. TEGALLINGGAH KEC. SUKASADA | BULELENG | |
| 143 | 4510500312 | MISTRIANI | BLITAR | 7/13/1973 | JL. MAWAR NO.11 SEMARAPURA KLOD KLUNGKUNG | KLUNGKUNG | |
| 144 | 4510700317 | NGAKAN KETUT SUANTARA | NANGAN | 11/5/1981 | JL. RAYA BESAKIH NO.241 NONGAN RENDANG | KARANG ASEM | |
| 145 | 4510800318 | NGURAH WIDARMA MANDALA | BONDALEM | 10/14/1981 | DSN. TEGALSARI DS. BONDALEM KEC. TEJAKULA | BULELENG | |
| 146 | 4510600319 | NI KADEK CARMI | PENGEJARAN | 6/4/1988 | DS. PENGEJARAN KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 147 | 4510800322 | NI KETUT PUTRI | DAUPHURA PANJI | 10/21/1965 | BR. DAUH PURA PANJI KEC. SUKASADA | BULELENG | |
| 148 | 4510600323 | NI KETUT SAMIASIH | CATUR | 3/12/1989 | DS. CATUR KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 149 | 4510200324 | NI KETUT SULANTRI | DAJAN SEMA | 12/31/1965 | BANJAR DINAS DAJAN SEMA LUMBUNG SELEMADEG BARAT | TABANAN | |
| 150 | 4510100327 | NI KOMANG DESI ARIANTI | AWEN LELATENG | 12/10/1989 | LINGK. AWEN MERTASARI KEL. LELATENG KEC. NEGARA | JEMBRANA | |
| 151 | 4510100334 | NI LUH MEITA | LELATENG | 5/2/1983 | LINGK. AWEN MERTASARI KEL. LELATENG KEC. NEGARA | JEMBRANA | |
| 152 | 4510800340 | NI MADE DEWI KRESNAWATI | PATAS | 9/9/1964 | DSN. BINGIN BANJAH DS. KEMUKUS KEC. BANJAR | BULELENG | |
| 153 | 4510200343 | NI MADE MADUWATI | BONGAN PALA | 12/10/1964 | BR/DS. PANGKUNGKARUNG KEC. KERAMBITAN | TABANAN | |
| 154 | 4510700348 | NI MADE SRIWATI | KARANGASEM | 5/1/1981 | BR. BATUSESA DS. MENANGA KEC. RENDANG | KARANG ASEM | |
| 155 | 4510600350 | NI MADE SUMADI | BELANGA | 7/15/1988 | DS. BELANGA KEC. KINTOMANI | BANGLI | |
| 156 | 4510600351 | NI NYOMAN SUNITI | BANGLI | 12/31/1967 | JL. MERDEKA 6GG.XV NO.1 | BANGLI | |
| 157 | 4510500355 | NI WAYAN KESUMAWATI | BLAH BATUH | 7/6/1968 | BR. KUTAPANG DS. BATUNUNGGAL KEC. NUSA PENIDA | KLUNGKUNG | |
| 158 | 4510600357 | NI WAYAN MITRIANI | DEMULIH | 10/10/1968 | DS. CIPUNGGUNG BANGBANG TEMBUKU | BANGLI | |
| 159 | 4510600359 | NI WAYAN RANI | TIANGAN | 5/10/1989 | DS. SELULUNG KEC. KINTAMANI | BANGLI | |
| 160 | 4510600361 | NI WAYAN SUMIARI | BANGLI | 10/28/1981 | DSN.
KAYANG DS. KAYUBIHI KEC. BANGLI |
BANGLI | |
| 161 | 4510800362 | NI WAYAN SUWITRI | SEBETAN | 12/17/1982 | BANJAR DINAS GAMBUH DS. SELAT KEC. SUKASADA | BULELENG | |
| 162 | 4510600364 | NIKADEK YULIANI | MENGANI | 7/6/1989 | DS. MENGANI KINTAMANI BANGLI | BANGLI | |
| 163 | 4510200366 | NURUL LAILI | NGAWI | 5/15/1973 | BR. DINAS SEMA DS./KEL. KEDIRI KEC. KEDIRI | TABANAN | |
| 164 | 4510800369 | NYOMAN ARTHA | GUNUNG SARI | 9/16/1967 | DS. GUNUNGSARI KEC. SERIRIT | BULELENG | |
| 165 | 4510800372 | NYOMAN GEDE PAWITRA | SINGARAJA | 8/14/1967 | JL. SETIA BUDI BANYUNING TIMUR SINGARAJA | BULELENG | |
| 166 | 4510800373 | NYOMAN MADRA | KALIBUKBUK | 12/31/1962 | DSN. BUANA SARI DS. KAYU PUTIH KEC. SUKASADA | BULELENG | |
| 167 | 4510800378 | PUTU KARNOTO | SUMBER KLAMPOK | 9/5/1969 | DSN. TEGALSARI DS. SUMBER KIMA KEC. GEROKGAR | BULELENG | |
| 168 | 4510800380 | PUTU SUMENASA | TAJUN | 8/31/1969 | BR. DINAS KELANA PUAK DS. TAMBLANG | BULELENG | |
| 169 | 4510800382 | PUTU YASA | BALI | 2/2/1967 | BANJAR DINAS TENAON DS. ALASANGKAR | BULELENG | |
| 170 | 4510800387 | SANG AYU SETIARTINI | LILIGUNDI | 9/30/1964 | JL. LAKSAMANA NO.90 BAKTISERAGA SINGARAJA | BULELENG | |
| 171 | 4510800388 | SANG KETUT WIDANA | KUBUTAMBAHAN | 8/7/1984 | BANJAR DINAS KAJEKANGIN DS/KEC. KUBUTAMBAHAN | BULELENG | |
| 172 | 4510600389 | SANG PUTU WIRATA | UMANYAR | 12/31/1967 | BR. PENIDA KOJA DS. TEMBUKU | BANGLI | |
| 173 | 4510800392 | TOMARYONO | BANYUWANGI | 1/8/1965 | BANJAR DINAS BANYUPOH DS. BANYUPOH KEC. GEROGAK | BULELENG | |
