| PROVINSI | : NUSA TENGGARA BARAT | ||||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | ||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN | |
| 1 | 4520600001 | A HAFID | CENGGU | 1/30/1985 | RT.3/2 DS. CENGGU BELO | BIMA | |
| 2 | 4520100002 | ABADI | LADING | 12/31/1968 | LADING-LADING DS. TANJUNG | LOMBOK BARAT | |
| 3 | 4520400005 | ABDUL AZIS | EMPANG | 8/7/1978 | RT.1/1 KAROTO DS. PERSIAPAN BUNGA EJA | SUMBAWA | |
| 4 | 4520400006 | ABDUL BASIT | MAPIN REA | 11/25/1970 | RT.2/6 DS. MAPIN KABAB ALAS BARAT | SUMBAWA | |
| 5 | 4520100008 | ABDUL GANI | KEDIRI | 12/31/1980 | KARAG KURIPAN BARAT RT.5 KEDIRI | LOMBOK BARAT | |
| 6 | 4520200013 | ABDUL KARIM | SURABAYA | 3/8/1973 | DSN MANEMENG BAGU PRINGGARATA | LOMBOK TENGAH | |
| 7 | 4520100014 | ABDUL KASIM | LOMBAR | 8/7/1984 | KE BEDIL GONDONG GANGGA | LOMBOK BARAT | |
| 8 | 4520600015 | ABDUL MALIK | PALAWA | 12/10/1990 | RT.1/1 DS. PALAWA DONGGO | BIMA | |
| 9 | 4520600016 | ABDUL MALIK | ROI | 2/9/1979 | RT.1/1 DESA ROI PALIBELO | BIMA | |
| 10 | 4520400017 | ABDUL MALIK | SUMBAWA BESAR | 5/29/1968 | RT.1/4 UMASIMA | SUMBAWA | |
| 11 | 4520600018 | ABDUL MANAN | LOTIM | 12/31/1984 | SELAYAR DS. SUKARABA SAKRA BARAT | BIMA | |
| 12 | 4520300019 | ABDUL MUIS | MASBAGIK | 11/4/1977 | BORO KEJANG DS. MASBAGIK SELATAN | LOMBOK TIMUR | |
| 13 | 4520400020 | ABDUL MUIS | SUMBAWA BESAR | 8/4/1974 | RT. 2/4 DSN SERING UNTER IWES | SUMBAWA | |
| 14 | 4520600023 | ABDUL RAIS | RUNGGU BELO | 3/30/1976 | RT.4/2 DS. RUNGGU BELO | BIMA | |
| 15 | 4520500024 | ABDUL RAJAK | JATI BARU | 8/19/1985 | JATI BARU DS. SORINTU MENGGELEWA | DOMPU | |
| 16 | 4520100025 | ABDUL WAHID | SIDE KARIYE | 9/24/1989 | DSN SIDE KARYA DS. BATU KUMBUNG LINGSAR | LOMBOK BARAT | |
| 17 | 4520400026 | ABDUL WAHID | SUMBAWA | 7/12/1977 | RT.2/1 BERARE MOYO HILIR | SUMBAWA | |
| 18 | 4520500027 | ABDULLAH | TALABIIN | 1/25/1982 | KALIAGA II RT.3/00 PEKAT | DOMPU | |
| 19 | 4520600030 | ABDURAHMAN | SORO SAPE | 7/5/1972 | DS. NARU RT.7/4 SAPE | BIMA | |
| 20 | 4520500031 | ABDURAHMAN | BIMA | 12/31/1966 | MONTA BARU RT.8/4 MONTA BARU WOJA | DOMPU | |
| 21 | 4527200032 | ABDURAHMAN | BIMA | 8/5/1987 | JL. KELURAHAN PARAGA RT.18/6 PARAGA RASANAE BARAT | BIMA | |
| 22 | 4520400033 | ABDURAHMAN | SINA | 2/15/1978 | RT.9/4 DS. SIMA MARONGE | SUMBAWA | |
| 23 | 4520300034 | ABDURRAHIM | DASAN BARU | 1/10/1971 | KARANG BARU MOYOT DS. PUMBUK SAKRA | LOMBOK TIMUR | |
| 24 | 4520600036 | ABIDIN | DORO OO | 4/19/1972 | DS. DORO OO KEC. LANGGUDU | BIMA | |
| 25 | 4520600037 | ABUBAKAR | KUTA | 12/31/1988 | DS. KUTA RT.6 KEC. LAMBITU BIMA | BIMA | |
| 26 | 4520600038 | ABUBAKAR | BIMA | 6/4/1988 | DSN. OI WONTU RT.2/1 DS. KABORA LAMBITU | BIMA | |
| 27 | 4520500039 | ABUBAKAR | DOMPU | 12/31/1970 | BALI BUNGA KANDAI DUA | DOMPU | |
| 28 | 4520300041 | ABUL MUAS | MASBAGIK | 5/5/1980 | GUBUK MOTONG RT.3 MASBAGIK | LOMBOK TIMUR | |
| 29 | 4520600042 | ABUSOFIAN | SUMI SAPE | 11/11/1984 | DSN. AMBA RT.1/2 DS. SUMI LAMBU | BIMA | |
| 30 | 4520700044 | ADDI HARINI | SABEDA | 12/26/1977 | RT.10 DS. TEPAS KEC. BRANG REA | SUMBAWA BARAT | |
| 31 | 4520700045 | ADDI HARINI | SEBEDO | 12/26/1977 | RT. 10 DS. TEPAS BRANG REA | SUMBAWA BARAT | |
| 32 | 4520500046 | ADE SETIAWAN | DOMPU | 12/31/1985 | DSN DOREBARA RT.9/5 DS. DOREBARA | DOMPU | |
| 33 | 4520200047 | ADEKIRMAN | LOTENG | 12/31/1975 | DSN. TEMPIT DS. PENGGET PUJUT LOTENG | LOMBOK TENGAH | |
| 34 | 4520300048 | ADENIATI | KEMBANG KUNING | 12/31/1972 | KEMBANG KUNING DS. TEROS LABUHAN HAJI | LOMBOK TIMUR | |
| 35 | 4520300052 | ADI SULAIMAN | RUMBUK | 7/15/1973 | TANAH GADANG I DS. RUMBUK SAKRA | LOMBOK TIMUR | |
| 36 | 4520100053 | ADI SUSANTO | KENCANG | 12/31/1968 | DSN KENCONG DS. SOKONG TANJUNG | LOMBOK BARAT | |
| 37 | 4520100054 | ADI USMAN | LEMOKEK | 2/28/1987 | LEMOKEK DS. BABUSSALAM GERUNG | LOMBOK BARAT | |
| 38 | 4520600057 | ADUL WAHAB | PALAMA | 12/5/1987 | DSN SANGGE RT.3/3 DS.PALAMA DONGGO | BIMA | |
| 39 | 4520100061 | AGUS IRAWAN | LEMPENGE | 8/11/1989 | JL. RAYA BAYAN RT.1/21 LEMPENGE GANGGA | LOMBOK BARAT | |
| 40 | 4520100063 | AGUS NISFI BUDIAWAN | TANAK BEAK | 8/15/1989 | JL. GEBONG TANAK BARAT NARMADA | LOMBOK BARAT | |
| 41 | 4520200064 | AGUS PURWADI | BATUJAI | 12/31/1974 | DSN LOLAT DS. BATUJAI PRABAR | LOMBOK TENGAH | |
| 42 | 4520200065 | AGUS SUPRIADI | LOMBOK TENGAH | 7/12/1978 | RAKEQ DS. SENGKOL PUJUT | LOMBOK TENGAH | |
| 43 | 4520600070 | AGUSTIN | TENTE | 8/16/1982 | RT.3/1 DS. KELI WOHA | BIMA | |
| 44 | 4520500072 | AHADIS JULAIDIN | DOMPU | 10/9/1974 | LINGKUNGAN III KEL MONTABARU KEC. WOJA | DOMPU | |
| 45 | 4520300073 | AHLAN ZIKRI | KERUAK | 2/10/1989 | SAWODAYE DS. SAKRA KEL SAKRA | LOMBOK TIMUR | |
| 46 | 4520600075 | AHMAD | LONDU | 6/2/1969 | RT.9/4 DUSUN LONDU KEC. LEMBITU | BIMA | |
| 47 | 4520600076 | AHMAD | PARUGA | 3/6/1969 | RT.14/3 DS. PEMDA | BIMA | |
| 48 | 4520600077 | AHMAD | SAKURU | 5/7/1988 | SAKURU RT.9/3 MONTA BIMA | BIMA | |
| 49 | 4520600078 | AHMAD | BIMA | 7/5/1978 | RT.5/3 DS. TUMPU BOLO | BIMA | |
| 50 | 4520300079 | AHMAD ANWAR HADY CHANDRA | LENDANG NANGKA | 9/12/1990 | GELOGOR DS. LENDANG NANGKA MASBAGIK | LOMBOK TIMUR | |
| 51 | 4520100082 | AHMAD HAMDI | PANCAR | 9/25/1982 | RT.1 KEDIRI SEDAYU | LOMBOK BARAT | |
| 52 | 4520100085 | AHMAD MASRURI GARALI | GAEGOR | 3/8/1983 | DS. GELOGOR KEC. KEDIRI | LOMBOK BARAT | |
| 53 | 4520300086 | AHMAD MUHLISIN | DASAN MAKAK | 3/13/1989 | DASAN MAKAM DS. SETANGGUR SUKAMULIA | LOMBOK TIMUR | |
| 54 | 4520100088 | AHMAD NAWAWI | MIDANG | 7/25/1987 | JL. PATIMURA GG MELATI DSN MIDANG GN SARI | LOMBOK BARAT | |
| 55 | 4520100090 | AHMAD SAYUTI | TANAK BEAK | 10/16/1970 | DSN TANAK BEAK OTAK DESE NARMADA | LOMBOK BARAT | |
| 56 | 4520300091 | AHMAD SUBAIDI | SONGAK | 12/31/1983 | SONGAK TIMUR DS. KESELET SAKRA | LOMBOK TIMUR | |
| 57 | 4520100093 | AHMAD USMAN | DASAN BARO | 12/31/1969 | DASAN BARO BENTEK GANGGA | LOMBOK BARAT | |
| 58 | 4520600095 | AHMAD YANI | WARO | 11/30/1983 | DSN WARO DS. WILAMACI MONTA | BIMA | |
| 59 | 4520600097 | AHMADIN | NCERA | 4/6/1970 | DS NCERA BELO | BIMA | |
| 60 | 4520100099 | AHYAR ROSIDI | KURIPAN | 2/15/1982 | DSN PELABU KURIPAN SELATAN | LOMBOK BARAT | |
| 61 | 4520200101 | AKHMAD ANTHORI | PRAYA | 2/26/1977 | JL. RINJANI NO.5 PRAYA RT.3 | LOMBOK TENGAH | |
| 62 | 4520100102 | AKHMAD FAUZI | JURANG MALANG | 8/16/1981 | PESANTEK DS. LEMBAH SEMPAGA KEC. NARAMADA | LOMBOK BARAT | |
| 63 | 4520200103 | AKHMAD SANUSI | DAREK | 9/10/1982 | TANGGONG DS. DAERK PRAYA BARAT DAYA | LOMBOK TENGAH | |
| 64 | 4520200104 | AKHMAD SYAZILI | SENGKOL | 11/7/1990 | SENGKOL KEC. PUJUT | LOMBOK TENGAH | |
| 65 | 4520200108 | AKHYAR RASIDI | PESNGORAN | 1/24/1983 | PESANGORAN KURIPAN UTARA | LOMBOK TENGAH | |
| 66 | 4520400111 | AKSARA DEWI | LAMENTA | 3/11/1978 | RT.2/3 DSN. LAMENTA BAWA DS. LAMENTA EMPUNG | SUMBAWA | |
| 67 | 4520500112 | AL ANNAR | DOMPU | 4/5/1985 | DS. BARA WOJA | DOMPU | |
| 68 | 4520200113 | ALAMSYAH | SENGKOL | 12/31/1976 | SENGKOL PUJUT LOTENG | LOMBOK TENGAH | |
| 69 | 4520200114 | ALAPUDDIN | KAWO | 4/15/1977 | KIDANG DS. KIDANG PRAYA TIMUR | LOMBOK TENGAH | |
| 70 | 4520300120 | ALIMUDDIN | WANASABA | 12/31/1972 | DSN. BEAK DAYA RT.3/5 DS. WANASABA | LOMBOK TIMUR | |
| 71 | 4520600121 | ALIMUDIN | LANTA | 2/2/1989 | DSN JAMGKO RT.7/3 DS LANTA BARAT LAMBU | BIMA | |
| 72 | 4520200127 | AMENAH | AMEAN | 3/15/1985 | TAMAN
KUNING DS. BUNUT LOTENG BAOK PRAY |
LOMBOK TENGAH | |
| 73 | 4520300129 | AMINAH | DASAN MAKAM | 12/5/1986 | DSN TANGAR PADAMARA SUKAMULIA | LOMBOK TIMUR | |
| 74 | 4520600132 | AMIRUDDIN | BIMA | 12/2/1976 | RT.4/2 DS. BARALAU MONTA | BIMA | |
| 75 | 4520600133 | AMIRUDIN | SAI DONGGO | 7/12/1983 | DS. SAI 10/5 SAROMANDI | BIMA | |
| 76 | 4520600136 | AMRIN | BONTA | 12/31/1973 | DSN. JATI RT.11/4 NANGGA WERA | BIMA | |
| 77 | 4520500137 | AMRIN | DOMPU | 4/9/1980 | DSN NANGA TOI DS. LASI KILO | DOMPU | |
| 78 | 4520200141 | ANDEANTO | LOTENG | 12/31/1979 | DSN BEGUNG PENGENGAT PUJUT | LOMBOK TENGAH | |
| 79 | 4520300145 | ANDI SOFYAN | APITAIK | 3/1/1982 | GUBUK MOTONG DS APITAIK PRINGGABAYA | LOMBOK TIMUR | |
| 80 | 4520600152 | ANIS MINANDAR | TONDA | 12/9/1990 | DS. TONDA RT.9/3 MADAPANGGA | BIMA | |
| 81 | 4520200157 | ANWAR SANUSI | JELANTIK | 12/31/1977 | BUNJET JELANTIK JONGGAT | LOMBOK TENGAH | |
| 82 | 4520300160 | APRIATI SYARANI | DASAN TENGAK | 4/29/1987 | DSN. TENGAK DS. SUKARADA KEC. SAKRA BARAT | LOMBOK TIMUR | |
| 83 | 4520600161 | ARBAKIN | MANGGENAE DORI | 8/11/1977 | DS. DORIDUNGGA RT.13/3 DONGGA | BIMA | |
| 84 | 4520500171 | ARIF RAHMAN | DOMPU | 6/30/1987 | LINGK II RT.7/3 MONTA BARU | DOMPU | |
| 85 | 4520600173 | ARIF SOFIAN | TADEWA | 6/15/1990 | DS. TADEWA WERA | BIMA | |
| 86 | 4520300175 | ARIF WAHYUDI | SELONG | 1/29/1983 | JL. PATIMURA RT.30 GANDOT SELONG | LOMBOK TIMUR | |
| 87 | 4520600177 | ARIFIN | BIMA | 9/9/1983 | PARADO RATO RT.1/1 PARADO | BIMA | |
| 88 | 4520600178 | ARIFIN JAMALUDIN | BIMA | 12/25/1985 | RT.1/1 TONGGARISA PALIBELO | BIMA | |
| 89 | 4520600179 | ARIFUDDIN | SAMILI | 12/4/1986 | RT.3/2 DS. SAMILI WOHA | BIMA | |
| 90 | 4520600181 | ARIFUDIN | BIMA | 11/30/1979 | LEWI DEWA DS. BAJO | BIMA | |
| 91 | 4520200184 | ARIP RAHMAN | PRAYA | 12/31/1967 | EMBOAN DS. MANGKUNG PRAYA BARAT | LOMBOK TENGAH | |
| 92 | 4520600188 | ARJUNA | BAJO | 12/31/1977 | NDANO NDERE RT.26/10 DS. BAJO | BIMA | |
| 93 | 4520700189 | ARJUNA | PLAMPANG | 11/1/1980 | R.3/2 DS. DESABERU BRANG | SUMBAWA BARAT | |
| 94 | 4520600192 | ARTINA | BIMA | 3/7/1984 | RT.1/1 DS. TALABIU WOHA | BIMA | |
| 95 | 4520100193 | ARTONO | KARANG BAYAN | 12/31/1981 | KARNG BAYAN DS. TANJUNG KEC. TANJUNG | LOMBOK BARAT | |
| 96 | 4520600195 | ASÄD | TOLOWATA | 9/9/1988 | DSN TENGGE II RT.9/3 DESA TOLOWATA | BIMA | |
| 97 | 4520300196 | ASARI | MASBAGIK | 8/17/1974 | DSN PUNGKANG MASBAGIK TIMUR | LOMBOK TIMUR | |
| 98 | 4520100197 | ASEP KURNIAWAN | KEDIRI | 9/24/1985 | JL. TGH IBRAHIM KEDIRI RT.4 KARANG KURIPAN | LOMBOK BARAT | |
| 99 | 4520100198 | ASIAH | KARANG PENDAGAI | 12/31/1969 | KARANG PENDAGI GONDANG GANGGA | LOMBOK BARAT | |
| 100 | 4520200199 | ASIP RASIDI | SENGKOL | 6/19/1976 | SENGKOL DS. SENGKOL PUJUT | LOMBOK TENGAH | |
| 101 | 4520600200 | ASMAH | PADOLO | 7/1/1975 | DS. KORE SANGGAR | BIMA | |
| 102 | 4520500201 | ASMAH EKAWATI | DOMPU | 12/14/1989 | DSN. FOO DS. BARA WOJA | DOMPU | |
| 103 | 4520400202 | ASMIATI | TENGKE | 4/25/1973 | RT. 1/1 DS. BATU TERING MOYO HULU | SUMBAWA | |
| 104 | 4520400204 | ASNIWATI | LAGAM | 5/6/1979 | RT. 2/5 DSN. PANAM RAYA DS. LAGAM KEC. LOPOK | SUMBAWA | |
| 105 | 4520300205 | ASRUL AHMADI | GAWAH BERU | 6/13/1983 | LINGK GAWAJ BERU RT.15 LENDANG BELO | LOMBOK TIMUR | |
| 106 | 4520600207 | ASTRINA | SAPE | 7/20/1987 | SUKAMAJU RT.11/4 DS. KOLEO KEC. LAMBU | BIMA | |
| 107 | 4520600208 | ASTUTI | NGGELU | 3/24/1982 | DSN RATO RT.1/1 LAMBU | BIMA | |
| 108 | 4520500209 | ASTUTI KOMALASARI | BIMA | 10/15/1988 | DS. RANGGO PPAYO | DOMPU | |
| 109 | 4520200210 | ASUN | MENGGE | 12/31/1976 | MONGGE SUKADANA PUJU | LOMBOK TENGAH | |
| 110 | 4520100214 | ATSAH | TANJUNG | 12/31/1968 | BATU KENUK DS. AKAR AKAR KEC. BAYAN | LOMBOK BARAT | |
| 111 | 4520100215 | ATUN SUADAH | MIDANG | 4/15/1988 | DSN. MIDANG DS. MIDANG KEC. GUNUNG SARI | LOMBOK BARAT | |
| 112 | 4520300218 | AWALUDIN | KRUMUT | 12/31/1972 | KRUMUT PRINGGABAYA | LOMBOK TIMUR | |
| 113 | 4520200220 | AYAP | KELEKUH | 7/27/1985 | DUSUN MERTAK PUJUT | LOMBOK TENGAH | |
| 114 | 4527200221 | AYATULLAH | BIMA | 4/25/1988 | LNGK LELA RT.4/2 JATIBARU | BIMA | |
| 115 | 4520400229 | BADARUDIN | BATUYANG | 6/8/1972 | DSN. PANGENYAR RT.1/1 DS. KAKIANG KEC. MOYO HILIR | SUMBAWA | |
| 116 | 4520400230 | BADARUDIN | SEBASNAG | 7/17/1971 | RT.3/1 DS. SEBASANG A | SUMBAWA | |
| 117 | 4520400231 | BADARUDIN | SEMANUNG | 8/27/1980 | DS. SEMANUNG RT.1/1 MOYO HULU | SUMBAWA | |
| 118 | 4520300232 | BADRI | MASBAGIK | 12/31/1982 | SESAOT SELATAN MASBAGIK SELATAN | LOMBOK TIMUR | |
| 119 | 4520100233 | BADRUL HUDA | SNTONG | 12/31/1976 | DSN.
MEKAR SARI DS. SANTONG KEC. KAYANGAN |
LOMBOK BARAT | |
| 120 | 4520200243 | BAIQ ELI DARNIATI | DARMAJI | 8/10/1985 | DARMAJI DS. DARMAJI KEC. KOPANG | LOMBOK TENGAH | |
| 121 | 4520300245 | BAIQ ELLY NURI HANDAYANI | SELONG | 3/9/1972 | DS. MASBAGIK UTARA | LOMBOK TIMUR | |
| 122 | 4520200248 | BAIQ ENI MILDAWATI R | GEGEL | 2/2/1985 | BUAL DS. WAJAGESENG KOPANG | LOMBOK TENGAH | |
| 123 | 4520300250 | BAIQ ERNAWATI | JENGGIK | 10/20/1984 | JENGGIK DS. JENGGIK KEC. TERATA | LOMBOK TIMUR | |
| 124 | 4520100257 | BAIQ FILNA WIRANI | GERUNG | 1/2/1983 | JL. GATOT SUBROTO SEGANTENG MONTONG SARI RT.3/9 | LOMBOK BARAT | |
| 125 | 4520100258 | BAIQ FITRIA HARTINI | SEMPARU | 7/13/1984 | DSN. BENGKEL TIMUR DS. BENGKEL LABUAPI | LOMBOK BARAT | |
| 126 | 4520100259 | BAIQ HARWATI | PANGGUNG | 1/5/1971 | DSN SMBIK JENGKEL BARAT SELENGEN | LOMBOK BARAT | |
| 127 | 4520300268 | BAIQ KURNIATI | BERIRI JARAK | 12/31/1974 | BARIRI JARAK RT.1/1 DS. KARANG WANASABA | LOMBOK TIMUR | |
| 128 | 4520200271 | BAIQ LILI ATMAYANTI | NYANGKAT | 7/7/1986 | NYANGKAT DS. GANTI KEC. PRAYA TIMUR | LOMBOK TENGAH | |
| 129 | 4520300273 | BAIQ LINDU GEMPAYANTI | LEMBAR | 8/24/1977 | RT.1/1 DS DENGGEN SELONG | LOMBOK TIMUR | |
| 130 | 4520200275 | BAIQ MAWARTINI | SENGKOL | 5/16/1976 | SENGKOL DS. SENGKOL PUJUT | LOMBOK TENGAH | |
| 131 | 4520300277 | BAIQ NASIBAH | LOTENG | 12/31/1967 | LINGALUH DS. SELABUNG KATANGGA KERUAK | LOMBOK TIMUR | |
| 132 | 4520200278 | BAIQ NURAINI | DARMAJI | 12/31/1968 | DS. DARMAJI KEC. KOPANG | LOMBOK TENGAH | |
| 133 | 4520200285 | BAIQ ROHYANI | BOJOK KOPENG | 9/18/1975 | JL. TENGAH L UMAR KOPENG DS. KOPENG REMBIGE | LOMBOK TENGAH | |
| 134 | 4520100287 | BAIQ SARTINI | LEMOKEK | 12/31/1981 | DSN. LEMOKEK BABUSALLAM GERUNG | LOMBOK BARAT | |
| 135 | 4520300289 | BAIQ SRI PURWANTI | SELONG | 1/18/1977 | LING SERUNI RT.10/5 SELONG | LOMBOK TIMUR | |
| 136 | 4520300290 | BAIQ SRI SULHARTINI | REPOK PAYUNG | 3/30/1973 | REPPOK PAYUNG RARANG TETATA | LOMBOK TIMUR | |
| 137 | 4520200293 | BAIQ SUSILAWATI | MANSEH | 12/31/1988 | MANSEH DS. GANTI PRAYA TIMUR | LOMBOK TENGAH | |
| 138 | 4520400305 | BAMBANG HERYANTO | MOKONG | 4/16/1980 | DS. MUER RT.1/1 PLAMPANG | SUMBAWA | |
| 139 | 4520500306 | BAMBANG IRWANSYAH | DOMPU | 7/31/1975 | LINGK LAREMA SIMPASARI | DOMPU | |
| 140 | 4520200307 | BANGUN | PUNJAMBUNG | 12/31/1972 | DSN. PUNJABUNG DS. UBUNG JONGGAT | LOMBOK TENGAH | |
| 141 | 4520300310 | BAWADI | LOTIM | 2/20/1984 | DSN BILOK SEMBALUN | LOMBOK TIMUR | |
| 142 | 4520600311 | BAYINAH IDRIS | SIMPASAI | 7/11/1975 | JATIWANGI RT.3/3 JATIWNGI ASAKOTA | BIMA | |
| 143 | 4520200315 | BOHARI | SENGKOL | 12/31/1971 | NONOH DS. SEGALA ANYAR KEC. PUJUT LOMBOK TENGAH | LOMBOK TENGAH | |
| 144 | 4520300317 | BQ SRI WIWIN RAMAYANI | LENDANG | 12/24/1981 | LINGK GANDOR JL. LL MUHDAR SELONG | LOMBOK TIMUR | |
| 145 | 4520600318 | BUCHORI | RUBAKODO | 4/14/1981 | DS. RABAKODO WOHA | BIMA | |
| 146 | 4520200320 | BUDI HARTONO | PRAYA | 7/7/1980 | JL. TULIP NO.12 PROPEN PRAYA | LOMBOK TENGAH | |
| 147 | 4520400323 | BUDI WAHYU WIDYANTO | MAPIN KEBAK | 10/19/1973 | RT.2/2 DS. MAPIN KEBAKLAS BARAT | SUMBAWA | |
| 148 | 4520400324 | BUDIMANSYAH | LAMENTE | 8/4/1977 | RT.2/3 DSN. LAMENTA BAWAH DS. LAMENTE EMPANG | SUMBAWA | |
| 149 | 4520400325 | BUDLIADI | KELAWI | 8/17/1984 | KELAWI RT.2/3 KELAWI ORANG TELU | SUMBAWA | |
| 150 | 4520500326 | BUNAYA | DOMPU | 10/16/1986 | DSN MADA LIBBI DS. MADAPRAMAMA WAJO | DOMPU | |
| 151 | 4520600329 | BURHANUDDIN | SAMILI | 7/6/1971 | SAMILI WOHA BIMA | BIMA | |
| 152 | 4520400330 | BURHANUDDIN | ALAS | 5/28/1971 | RT.1/8 LUAR ALAS SUMBAWA | SUMBAWA | |
| 153 | 4520100331 | BURHANUDDIN | NYIUR LEMBANG | 1/12/1989 | NYIUR LEMBANG KAB LOMBOK BARAT | LOMBOK BARAT | |
| 154 | 4520300333 | BURHANUDIN | SUKADANA | 2/4/1989 | AIKMUAN SULODANA TEPRA | LOMBOK TIMUR | |
| 155 | 4520400339 | DAHLAN M | UTAN | 2/10/1965 | JL. JEMBATAN GANTUNG UTARA RT.1/2 DS. TENGAH KEC. UTAN | SUMBAWA | |
| 156 | 4520600342 | DAMRAH | SONDASIA | 1/3/1968 | RT.7/1 DS. SANOLO BOLLO | BIMA | |
| 157 | 4520100343 | DAMUR | RERIU | 2/2/1980 | JL. RADEN ABDURAHMAN BAGIK LABU API | LOMBOK BARAT | |
| 158 | 4520400345 | DARMANSYAH | JURUMAPIN | 5/7/1979 | DS. JURUMAPIN RT.2/2 KEC. BUER | SUMBAWA | |
| 159 | 4520600348 | DARWIS | MANGGE KOMPI | 12/31/1976 | MANGGE KOMPO RT.6/2 KALA | BIMA | |
| 160 | 4520600350 | DEDDY | KUTA | 3/19/1986 | DESA KUTA RT.2 KEC. LAMBITU | BIMA | |
| 161 | 4520600351 | DEDDY ARDIANNSYAH | BIMA | 4/24/1978 | SAKURU RT.2/1 MONTA | BIMA | |
| 162 | 4520100352 | DEDDY PRAWIRANEGARA | SUMBAWA | 12/10/1980 | MONTONG SARI DS. GURUNG UTARA GERUNG | LOMBOK BARAT | |
| 163 | 4520600354 | DEDI | BIMA | 10/20/1986 | DS. DONGGO BOLO RT.4/2 WOHA | BIMA | |
| 164 | 4520600357 | DEDI RAHMAN | LANTA | 2/12/1988 | DS. LANTA BARAT RT.11/5 LAMBU | BIMA | |
| 165 | 4520400363 | DEDY HERMANSYAH | LOPAK NERU | 2/1/1986 | PANCA UTARA LOPAK BERU | SUMBAWA | |
| 166 | 4520100365 | DESIANA ADLIA ARISANDI | KARANG BARU | 12/22/1987 | JL. GILI GEDE SUPADADI BARAT KARANG BARU | LOMBOK BARAT | |
| 167 | 4520100370 | DEWA KOMANG SUTAWIJAYA | JAGARAGA | 12/31/1972 | KARANG LAMPER DS. JAGARAGA INDAH KEC. KEDIRI | LOMBOK BARAT | |
| 168 | 4520600371 | DEWANTY | BIMA | 5/10/1977 | RT.2/1 DS NIPA AMBALAWI | BIMA | |
| 169 | 4520600372 | DEWI ANDRIATI | RASABOU | 2/20/1988 | RT.13/4 DS. RASABOU BOLO | BIMA | |
| 170 | 4520300375 | DEWI HARMAYANI | BANGEK BEDUK | 12/31/1986 | BAGEK BEDUK GERANGANG SELBUNG KETANGGAN | LOMBOK TIMUR | |
| 171 | 4520200376 | DEWI KARTIKA SARI | MATARAM | 4/21/1990 | DSN BIUN GOL DS. BUNKATE JONGGAT | LOMBOK TENGAH | |
| 172 | 4520600380 | DEWI RARA AMIATI | BIMA | 7/20/1989 | DS. PANDA RT.10/2 PALI BELO | BIMA | |
| 173 | 4520200384 | DIAN DEWI HARTATI | PRAYA | 9/27/1987 | DS. PENEPEK PRINGGARATA | LOMBOK TENGAH | |
| 174 | 4520600386 | DIAN INTANI | BIMA | 9/29/1969 | DS. TENTE RT.3/2 WOHA | BIMA | |
| 175 | 4520400390 | DIAN RAHMAD | SEBASANG | 5/7/1980 | SEBASANG KETANGGA MOYOHULU | SUMBAWA | |
| 176 | 4520300392 | DIAN SUSANTI | SELONG | 5/15/1980 | JL. PATIMURA NO. 101 RT.25 SELONH GANDOR | LOMBOK TIMUR | |
| 177 | 4520100396 | DIANA WAHYUDIN | DUA PAKET | 8/27/1989 | DUSUN DUA PAKET DS. KURIPAN | LOMBOK BARAT | |
| 178 | 4520500397 | DIDI WAHYUDIN | DOMPU | 6/17/1987 | DSN BARA WOJA | DOMPU | |
| 179 | 4527200399 | DODY | SAPAGA | 10/8/1981 | SAPAGA RT.14/5 JATIBARU | BIMA | |
| 180 | 4520400400 | DONI PIRMANSYAH | BANTU | 9/5/1989 | RT.1/4 BANTULANTAH TARANO | SUMBAWA | |
| 181 | 4520200403 | DURYA KUSWANDI | BUNBARU | 5/16/1978 | BUNBARU TERUWAI PUJUT | LOMBOK TENGAH | |
| 182 | 4520100412 | EDIANTO | LANGGEM | 12/31/1979 | LANGEM SARI, DS. JENGGALA KEC. TANJUNG | LOMBOK BARAT | |
| 183 | 4520400413 | EDWIN KAMARUDIN | UTAN | 8/6/1975 | RT.2/1
DS. LAB BAJO KEC. UTAN |
SUMBAWA | |
| 184 | 4520200419 | EKA DARMAYATNI WIJAYA | KOPANG | 5/16/1983 | BANJAR DSN LAUQRURUNG I KOPANG REMBIGA | LOMBOK TENGAH | |
| 185 | 4520500420 | EKA PRATIWI SUSANTI | DOMPU | 8/8/1988 | LINK III KEL MONTABARU WOJA | DOMPU | |
| 186 | 4520500421 | EKA PUPITA WATI | DOMPU | 7/15/1991 | LINGK BALI II SIMPASAI WOJA | DOMPU | |
| 187 | 4520100424 | EKA YULIANTI | MATRAM | 7/24/1989 | JL. RAYA TANJUNG DSN. BELENENG MIDANG GN SARI | LOMBOK BARAT | |
